XuzhouHigh Power TEC Modules
Category:
XuzhouSemiconductor refrigeration TEC modules
Product Description
Mainly used in PCR equipments industrial refrigeration fields
(TH=50℃)size:mm
Model No. | Umax(V) | Imax(A) | Qcmax (W) | △Tmax(℃) | Size(mm) | |||
L1 | L2 | W | H | |||||
CN4040L1199PAL08 | 28.3 | 8.5 | 127.0 | 80 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 3.5 |
CN4040L1199PAL11 | 26.5 | 11.4 | 188.0 | 80 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 3.3 |
CN5151L1198PAL32 | 26.6 | 32.5 | 542.0 | 76 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 3.0 |
CN5555L1241PAL06 | 32.0 | 6.7 | 133.0 | 78 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 3.5 |
CN5555L1241PAL08 | 34.3 | 8.5 | 162.0 | 78 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 3.8 |
CN5555L1241PAL10 | 32.0 | 10.6 | 186.0 | 80 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 3.5 |
CN5055L1220PAL28 | 28.4 | 27.6 | 486.6 | 79.2 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 3.0 |
CN5558L1242PAL20 | 32.0 | 20.3 | 406.0 | 78 | 55.0 | 58.0 | 55.0 | 3.2 |
The above display is only part of the product model, the specific parameters and products to the actual communication shall prevail
Contact Information